Códigos de respuesta
Envelopes y códigos de respuesta de las APIs de Clau.io.
Envelopes
La mayoría de los endpoints devuelven el envelope estándar:
{ "codigoRespuesta": 0, "msj": "Exito", "data": {} }Algunos endpoints usan un envelope legado:
{ "CodRes": 0, "Msj": "Success", "ArrRes": [] }Endpoints con envelope legado: consultar_giftcards, consultar_giftcard_para_activar, update_etiqueta, guardar_log_externo (POS) y consultar_ordenes, consultar_orden, verificar_orden_pagada (Ecommerce). En estos, las ramas de error pueden seguir usando codigoRespuesta / msj, así que conviene contemplar ambas claves.
Códigos comunes
| Código | Significado |
|---|---|
0 | Éxito |
9501 | ApiKey inválido / ausente |
9502 | Parámetros de entrada inválidos / faltantes |
520 | Error general |
31 | Error en datos de entrada |
100 | ApiKey inválido (solo consultar_puntos_acumulados_compra y update_etiqueta) |
Códigos específicos por dominio
POS
| Código | Endpoint | Significado |
|---|---|---|
2001 | accion_compra | Compra ya procesada (devuelve la verificacion existente) |
9006 | accion_devolucion | La compra ya fue devuelta |
9005 | accion_devolucion | La compra no cumple condiciones para devolución |
17 | accion_anular_compra | La compra ya fue reportada (usar devolución) |
31 / 32 | consultar_giftcard_para_activar | Gift card ya activada / estado inválido |
Registro
| Código | Significado |
|---|---|
16 | Ya existe otro cliente con ese usuarioExtId |
9507 | Email no válido |
9055 | APP ID no disponible (crearCustomToken solo APPID 16) |
9054 | Parámetros de entrada mal (email vacío) |
Ecommerce
| Código | Significado |
|---|---|
5050 | Producto duplicado (SKU) |
5051 | No se encontró producto para actualizar |
5052 | No se encontró extra para actualizar |
2–11 | enviar_compra: campo faltante (2 cliente, 3 carrito, 4 metodoPago, 5 address, 6 total, 7 metodoEnvio, 8 subtotal, 9 id, 10 descuento, 11 tax) |
18 | enviar_compra: error al insertar la orden |
Unidades monetarias
- POS — montos y puntos en centavos (enteros). Ej.
1200000= 12.000,00. - Ecommerce — sin conversión: los montos se guardan y devuelven tal cual se envían.
